pokifruova splošna uvrstitev
Splošna lestvica prikazuje najboljše igralce na podlagi nedavnih predstav. Pogosto se spreminja, toda nikoli ni nedosegljiva!
Posodobi se enkrat dnevno.
Zadnja posodobitev 16. januar 2021.
Skupna lestvica najboljših igralcev
Igralec | Rezultat | ||||||
4 | = | jani115 | 10 222 147 | ||||
5 | = | Temida | 6 198 861 | ||||
6 | = | kraljica | 5 776 464 | ||||
7 | = | galmaj | 4 942 484 | ||||
8 | = | torero | 4 821 541 | ||||
9 | = | Ninxi | 4 376 155 | ||||
10 | +1 | HuntedShadows | 4 296 336 | ||||
11 | -1 | poly | 4 294 199 | ||||
12 | = | Favory Allegra | 3 984 758 | ||||
13 | = | pokifru | 3 850 629 | ||||
14 | = | Horse Queen | 3 415 975 | ||||
15 | = | Racman17 | 3 409 140 | ||||
16 | = | Cheetah | 3 216 684 | ||||
17 | = | MASTER HORSEMAN | 2 566 530 | ||||
18 | = | Spirit | 2 421 350 | ||||
19 | = | meryalfa | 2 361 186 | ||||
20 | = | Danaja | 2 309 188 | ||||
21 | = | Nyx Ulríc | 2 106 340 | ||||
22 | +1 | icelandic | 2 097 046 | ||||
23 | -1 | Tokyo | 2 094 399 |
Premoženje
Igralec | Rezerva | ||||||
579 | -3 | tadeja7 | 897 674 | ||||
580 | -3 | Kasiopeya | 897 481 | ||||
581 | -2 | matjc | 894 047 | ||||
582 | -2 | Nobody4028 | 893 114 | ||||
583 | -2 | anamohor13 | 891 678 | ||||
584 | = | pikaaa | 878 354 | ||||
585 | -2 | HorsesForever | 877 905 | ||||
586 | -1 | Tejateja13579 | 866 860 | ||||
587 | -1 | sadje123 | 865 802 | ||||
588 | +36 | pokifru | 865 472 | ||||
589 | -2 | Nina5 | 864 293 | ||||
590 | +4 | nova | 859 740 | ||||
591 | -3 | EvieK | 857 361 | ||||
592 | -3 | Deckerstar | 856 689 | ||||
593 | -2 | red | 854 493 | ||||
594 | -4 | ZOJAJECARICA | 853 689 | ||||
595 | -3 | Jenny412 | 852 159 | ||||
596 | -3 | teta_dunja | 848 417 | ||||
597 | -1 | harplover007 | 839 368 | ||||
598 | +10 | ana69 | 839 062 |
Izkušenost
Igralec | Dnevi | ||||||
11 | = | EvilEmmaFrost | 2 990 | ||||
12 | = | Nelly | 2 984 | ||||
13 | = | frankinja | 2 974 | ||||
14 | = | 5a5b sir | 2 956 | ||||
15 | = | neli_love | 2 954 | ||||
16 | = | Danaja | 2 952 | ||||
17 | = | Naty Tomlinson | 2 934 | ||||
18 | = | MAJA MRAZ3 | 2 934 | ||||
19 | = | DiamondOfHorses | 2 908 | ||||
20 | = | pokifru | 2 885 | ||||
21 | = | tamaransi | 2 882 | ||||
22 | = | Nyx Ulríc | 2 872 | ||||
23 | = | RoxyWolf | 2 868 | ||||
24 | = | Lara05 | 2 844 | ||||
25 | +1 | wertz3 | 2 838 | ||||
26 | -1 | Ewa_17 | 2 838 | ||||
27 | = | Flora123 | 2 820 | ||||
28 | = | andraž03 | 2 813 | ||||
29 | = | anita99 | 2 795 | ||||
30 | = | moni.1 | 2 791 |
Priljubljenost
Igralec | Obiski | ||||||
10 | -2 | mulejn | 23 | ||||
11 | +5 | Nina Blažka Naja | 22 | ||||
12 | -7 | ninakert04 | 21 | ||||
13 | +1 | LUKE | 20 | ||||
14 | +27 | Urška Kosednar | 19 | ||||
15 | +36 | mitsuri | 18 | ||||
16 | -3 | Baloo | 18 | ||||
17 | +12 | Horan's Nutela | 17 | ||||
18 | -9 | E.Coli | 17 | ||||
19 | +62 | pokifru | 16 | ||||
20 | +20 | Atina | 16 | ||||
21 | +28 | Asphyxia | 16 | ||||
22 | -4 | skrtova | 16 | ||||
23 | -11 | Rynx | 15 | ||||
24 | +133 | dixi | 15 | ||||
25 | -1 | jani115 | 14 | ||||
26 | +27 | amadea | 14 | ||||
27 | +15 | Favory Allegra | 14 | ||||
28 | -9 | Mici | 14 | ||||
29 | -9 | kraljica | 13 |